| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| دسته بندی | اخبار بورس و شاخص ها |
| عنوان خبر | بورس همچنان قله فتح میکند/ عبور از کانال ۶۶ هزار واحد |
| منبع | - |
| مقدمه | بورس تهران لحظاتی پیش با افزایش ۵۳۵ واحدی شاخص، ۶۶ هزار واحدی شد و ارزش بازار نیز از ۳۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فراتر رفت. |
| متن خبر |
ارزش بازار نیز از مرز 323 هزار و 500 میلیارد تومان فراتر رفته است. امروز صف فروش سنگینی در نمادهای دانا، سایپا، صدرا، گروه بهمن، گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو ایجاد شده است. |
| پیوست |