| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 231 | از سوی سازمان بورس؛ مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان صادر شد | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
| 232 | مصوبات صندوق پارس | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
| 233 | مصوبات مجمع صصندوق پارس | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
| 234 | صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای صندوق پارس | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
| 235 | برگزاری مجمع فوق العاده صندوق در تاریخ 1393/08/10 | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
| 236 | پتروشیمی ها در انتظار جهش دوم | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
| 237 | توقف نماد فارس در پایان ساعات معاملات | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
| 238 | روی خوش بورس تهران به مذاکرات | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
| 239 | در بازار امروز صورت گرفت؛ بیشترین ارزش معاملات در دستان تاپیکو | ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
| 240 | مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن: با 1000 تومان در پروژه ساختمانی سهیم شوید / اولویت سرمایه گذاران در خرید مسکن | ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||