| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 261 | پتروشیمی ها به تالار بازگشتند. | ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
| 262 | بازگشت چهار شرکت به فرابورس | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
| 263 | وزیر اقتصاد : بورس روزهای خوشی را در پیش خواهد داشت بهترین بازدهی در بورس ایران | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
| 264 | مدیرعامل فرابورس با اشاره به عرضه اولین نیروگاه در روز چهارشنبه: نقدینگی موردنیاز برای عرضه اولیه برق عسلویه، کمتر از 50 میلیارد تومان سهامداران در تجهیز منابع برای این عرضه، متناسب با نقدینگی موردنیاز اقدام کنند | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
| 265 | شورای نگهبان قیمت پایه ۱۳ سنتی گاز پتروشیمیها را تایید کرد | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
| 266 | عدم وابستگی پتروشیمی شازند به خوراک گاز | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
| 267 | بازگشت "فارس" به بورس | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
| 268 | انتشار پیش بینی های گروه مپنا | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
| 269 | دقایقی قبل در مجلس تصویب شد؛ کاهش 2 سنتی نرخ خوراک پتروشیمی ها | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
| 270 | صورت جلسه مورخ1392/11/16 | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
سایز صفحه
|
||