| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 271 | پیش بینی 1023 ریالی سود هر سهم تاپیکو | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
| 272 | زنگنه تشریح کرد: تفاوت قیمت گاز خوراک پتروشیمی با گاز مصرفی | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
| 273 | دبیر انجمن صنعت پتروشیمی عنوان کرد: احتمال اعلام تعدیل سود برای صنعت پتروشیمی | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
| 274 | فردا انجام می شود: کشتیرانی دریای خزر؛ نخستین عرضه اولیه ۹۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
| 275 | در سه ماهه سوم سال جاری رخ داد، پوشش 43 درصدی پیش بینی های "تاپیکو" | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
| 276 | در جریان عرضه اولیه کشف قیمت شد؛ هر سهم پاکشو 10 هزار و 500 ریال | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
| 277 | کشف قیمت آخرین عرضه اولیه فرابورس در سال 92 | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
| 278 | مپنا به بورس برگشت | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
| 279 | انتشار پیش بینی های 93 سرمایه گذاری غدیر | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
| 280 | غمینو 420 تومان کشف قیمت شد. | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||