| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 291 | عدم وابستگی پتروشیمی شازند به خوراک گاز | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
| 292 | بازگشت "فارس" به بورس | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
| 293 | انتشار پیش بینی های گروه مپنا | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
| 294 | دقایقی قبل در مجلس تصویب شد؛ کاهش 2 سنتی نرخ خوراک پتروشیمی ها | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
| 295 | صورت جلسه مورخ1392/11/16 | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
| 296 | رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی: قیمت گذاری خوراک پتروشیمیها در اختیار دولت قرار گرفت | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
| 297 | ناظر بازار اعلام کرد؛ تغییر نحوه سفارش گیری تا اطلاع ثانوی | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
| 298 | از روز شنبه 26 بهمن؛ سقف خرید اوراق تسهیلات مسکن کاهش می یابد | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
| 299 | برگزاری مجمع هزینه های صندوق برای سال مالی منتهی به 93/12/23 | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
| 300 | بورس در انتظار اطلاعات مپنا | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||