| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 331 | پذیرش کشتیرانی دریای خزر و لیزینگ امید در فرابورس | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
| 332 | افزایش نرخ خوراک، سود پتروشیمیها را کاهش نمیدهد | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
| 333 | در بازار دوم فرابورس انجام شد؛ کشف قیمت 15 هزار ریالی خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
| 334 | عرضه اولیه سهام شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
| 335 | توسط سازمان خصوصی سازی؛ بلوک مدیریتی پالایش نفت لاوان در دیماه واگذار می شود عرضه سهام ۵ شرکت دولتی | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
| 336 | توضیح مخابرات درباره کاهش ۱۹ ریالی سود سهم خود | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
| 337 | بازار سرمایه در حال اصلاح قیمت است | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
| 338 | اعلام "EPS" 1542 ریالی گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
| 339 | ثبت افزایش سرمایه 100 درصدی معدنی و صنعتی چادرملو | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
| 340 | رشد طلای جهانی آغاز شد | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||