| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 361 | شاخص بورس ۷۵ هزار واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
| 362 | بورس ۱۷ روز رکورد نزد/حرکت در جای شاخص در کانال ۷۳ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
| 363 | شاخص بورس در مدار افزایش/ تأثیر ۲۹۰ واحدی یک نماد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
| 364 | پالایش نفت شیراز به تالار شیشهای برگشت | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
| 365 | شرکتهای بزرگ بورس، شاخص را بالا کشیدند/ تثبیت نماگر بازار در نیمه ۷۳ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
| 366 | بزرگترین صندوق بازارسرمایه با سرمایه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی پذیرهنویسی میکند | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
| 367 | شاخص بورس سومین کانال را نیز واگذار کرد/ بازگشت به ۷۱ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
| 368 | شاخص بورس به مدار رشد بازگشت/ عبور دوباره شاخص از نیمه ۷۳ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
| 369 | بررسی سازوکار جدید قیمتگذاری محصولات پتروشیمی در بورس | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
| 370 | حرکت بازار سهام به سمت حبابیشدن/ زمان برای عرضههای اصل۴۴ مناسب است | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||