| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 381 | ریزش ۴ هزار واحدی شاخص بورس در ۱۰ روز/ بورس به رکورد یک ماه پیش بازگشت | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
| 382 | شاخص بورس به نیمه ۵۷ هزار واحد سقوط کرد | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
| 383 | مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مورخ 920609 | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
| 384 | بورس به مدار رشد بازگشت/ شاخص در مرز ۵۹ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
| 385 | چرخش شاخص بورس در مدار کاهش/صف فروش سنگین برخی نمادها | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
| 386 | ابهام صورت مالی پتروشیمی جم روشن شد | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
| 387 | شاخص در کانال 61 هزار واحد تثبیت شد/ رکوردشکنی بورس به کمک یک نماد | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
| 388 | شاخص بورس در نیمه ۵۹ هزار واحد تثبیت شد/ کسب یکپنجم ارزش معاملات توسط مپنا | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
| 389 | کاهش ارزش و شاخص بورس تهران در آخرین روز کاری/انتشار یک بخشنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
| 390 | شاخص کل بازار با ۴۸۴ واحد کاهش در مدار ۵۹ هزار و ۵۰۰ ایستاد | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||