| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 411 | افزایش عرضه، شاخص را به کانال 54 هزار واحد بازگرداند | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
| 412 | تثبیت شاخص کل در نیمه ۵۴ هزار واحد/ رکوردشکنی در حجم معاملات | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
| 413 | رشد شاخص متأثر از واقعیتهای اقتصادی است/ بازار سرمایه حباب ندارد | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
| 414 | تالار شیشهای رکورد شکست/ جهش ۱۵۰۰ واحدی شاخص | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
| 415 | مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
| 416 | شاخص بورس تهران بر فراز ۵۲ هزار واحد ایستاد | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
| 417 | شاخص بورس از51 هزار واحد عبور کرد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
| 418 | بازدهی 30 درصدی بورس از ابتدای سال | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
| 419 | شاخص بورس 50 هزار واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
| 420 | بازگشت شاخص کل به کانال 49 هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||