| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 421 | شاخص بورس امروز در جا زد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
| 422 | بازار سهام وارد فاز استراحت شد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
| 423 | رفت و برگشت شاخص به کانال ۴۸ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
| 424 | شاخص در ۱۲۰۰قدمی قله ۵۰ هزار واحد/ ارزش بازار ۲۳۲ هزار میلیارد تومان شد | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
| 425 | شاخص در کانال ۴۸ هزار واحد تثبیت شد/ افزایش ۳۰۰۰ میلیارد تومانی ارزش روز بازار | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
| 426 | رشد شاخص بورس حبابی نیست/ چشمانداز ثبات نرخ ارز بر سهام شرکتها | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
| 427 | بازگشایی و توقف برخی نمادهای بورسی | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
| 428 | شاخص بورس قله 47 هزار واحدی را پشت سر گذاشت | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
| 429 | افزایش ۳۴۶ واحدی شاخص کل بورس/ بازگشت امید به بازار سهام | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
| 430 | سود هر سهم سهامداران بیمه دانا ۵۴ ریال تعیین شد | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||