| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 441 | شاخص بالاخره در ۴۵ هزار واحد ماندگار شد/ معامله ۳۲۲ میلیون سهم در یک روز | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
| 442 | شاخص بورس قله ۴۳ هزار واحدی را پشت سر گذاشت/ ثبت رکورد جدید ارزش بازار | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
| 443 | باز و بسته شدن نماد تعدادی از شرکتهای بورسی | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
| 444 | شاخص کل بورس ۴۲ هزار و ۳۳۵ واحد شد | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
| 445 | با 460 واحد افزایش، شاخص بورس بر قله 42 هزار واحد ایستاد | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
| 446 | رشد 2100 میلیارد ارزش تومانی بورس در یک روز/ 259 میلیون سهم معامله شد | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
| 447 | تاثیر 3 گروه بر افزایش شاخص بورس | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
| 448 | شاخص بورس 41 هزار و 133 واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
| 449 | مجمع 911226 درخصوص بلا مانع بودن هزینه های نرم افزار و حسابرس | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
| 450 | بورس یک روز پس از ورود هلدینگ خلیج فارس/بازار دوم تنها شاخص مثبت بود | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||