| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 471 | آخرین وضعیت عرضه اولیه دو هلدینگ بزرگ/ برنامه پذیرش 10 شرکت در سال بعد | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
| 472 | هفته سراسر منفي «صندوقها» نهادهاي مالي با بازار همگام شدند | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
| 473 | شاخص بورس در اثر سه عامل برای سومین بار ۳۶هزار واحدی شد | ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
| 474 | کاهش ۵۰هزار تومانی نرخ پیشفروش سکه/ انتظار کاهش بیشتر قیمتها | ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
| 475 | تصوير روز از اوضاع صندوقهاي سرمايهگذاري | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
| 476 | صندوقها حاشيهنشين بازار شدند | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
| 477 | طلسم فروش فولادخوزستان شکسته شد/خریدار؛ شرکتی وابسته به صندوق نفت | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
| 478 | دو بلوک بیمه البرز و بانک پاسارگاد به فروش رسید | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
| 479 | جهش 181 درصدی سود سهام ذوب آهن برای سال آینده | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
| 480 | آخرین وضعیت نفت پاسارگاد در آستانه عرضه اولیه ۵ درصد سهام | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||