| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 481 | بازگشایی نماد پالایشگاه تهران منوط به ارایه بودجه 92 شرکت شد | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
| 482 | سود سال آینده پتروشیمی شازند اراک 23 درصد کاهش یافت | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
| 483 | زمان عرضه اولیه 5 درصد سهام نفت پاساگارد دوشنبه جاری تعیین شد | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
| 484 | توقف کمسابقه 50 نماد در بورس و فرابورس و بروز شایعه | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
| 485 | پیشبینی سود بزرگترین شرکت بورسی اعلام شد | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
| 486 | با افزایش 400میلیارد تومانی سرمایه گل گهر هزار میلیارد تومانی میشود | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
| 487 | نگاهی به فعالیت 4 ساله صندوق های سرمایه گذاری | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
| 488 | پالایشگاه اصفهان 9 اسفند به مجمع فوق العاده میرود | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
| 489 | حركت رو به جلوي صندوقها | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
| 490 | مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خبر داد: صندوقی برای شرایط بحرانی بازار سرمایه راهاندازی شد | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||