| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 491 | کشف قیمت ۸۳۵تومانی هر سهم ایرانول در فرابورس | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
| 492 | بازگشت نفت و گاز پارسیان و چند شرکت دیگر به بازار سهام | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
| 493 | عرضه اولیه 5 درصد پتروشیمی خراسان و تحلیل آخرین وضعیت | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
| 494 | عرضه اولیه ۵ درصد ایرانول در چهارشنبه هفته جاری/ اعلام محدودیت برای آنلاینیها | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
| 495 | تاریخیترین روز شاخص بورس با پرواز 1264واحدی ثبت شد | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
| 496 | مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس: نماد پالایش نفت اصفهان روز شنبه بازگشایی میشود | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
| 497 | خروج موقت سایپا و چند شرکت دیگر از جاده بورس | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
| 498 | پالایشگاه اصفهان بعد از ۹ ماه به بورس برمیگردد/ شفافسازی آخرین وضعیت | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
| 499 | واکنش سهامدار عمده به کشف قیمت پالایشگاه لاوان | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
| 500 | سود 351 ریالی هر سهم بیمه سامان محقق می شود | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||