| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 501 | شرکت مشمول اصل 44 پالایشگاه لاوان معرفی شد | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
| 502 | بلوک ۱۶،۶۷درصدی سرمایهگذاری غدیر 1.4 هزارمیلیارد تومان فروخته شد | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
| 503 | تداوم افت شاخص به رغم بهبود وضعیت نسبت به دیروز | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
| 504 | شاخص بورس ۶۴۷ واحد افت کرد/ بازگشت مجدد به کانال ۳۶۰۰۰ واحدی | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
| 505 | ثبت صد و پانزدهمین روز مثبت شاخص در سال جاری | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
| 506 | عرضه اولیه پالایشگاه لاوان و پیگیری بازگشایی نماد پالایشگاه تهران | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
| 507 | بازار سرمایه با افزایش شفافیت ارز مطمئن تر میشود | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
| 508 | بهترین روز شاخص بورس در یک ماه با جهش ۶۳۹واحدی/ برگشت تمامعیار بازار | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
| 509 | ریزش شاخص بورس از حباب نیست/اثر دو عامل بیرونی | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
| 510 | زمان عرضه بلوک ۵۶درصدی ذوبآهن ۲۳ بهمن | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||