| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 511 | ریزش ۱۰۰۰ واحدی شاخص در سه روز/بورس امروز هم روی خوش نشان نداد | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
| 512 | مزایای بورس برای سرمایه پذیران | ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
| 513 | دو هلدینگ خلیجفارس و نفت و گاز تأمین بورسی شدند/ عرضه اولیه در بهمن و اسفند | ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
| 514 | بدترین روز بورس در دو هفته اخیر با ریزش ۴۴۴ واحدی شاخص | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
| 515 | سهام خودرویی ها در اتوبان رشد قیمت و صف خرید افتاد | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
| 516 | افزایش 5 درصدی سود هرسهم سیمان کردستان | ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
| 517 | عرضه دو بلوک سهام عادی و حق تقدم لیزینگ صنعت و معدن | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
| 518 | شفافسازی پتروشیمی شازند اراک در مورد نرخ نفتا | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
| 519 | شاخص بورس برای دومین بار از مرز 38 هزار واحد عبور کرد | ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
| 520 | آخرین وضعیت پالایشگاه بندرعباس/تکذیب تعدیل منفی سود | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||