| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 521 | تداوم رونق نسبی بورس با افزایش قیمت شرکتهای بزرگ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
| 522 | شاخص بورس 126واحد افزایش یافت/انتظار سهامداران به بازگشایی نمادها | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
| 523 | آخرین وضعیت پالایشگاه بندرعباس/تکذیب تعدیل منفی سود | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
| 524 | بازار سهام برگشت/ شاخص بورس مثبت شد | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
| 525 | خروج نقدينگي در كمين بازار | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
| 526 | نماد ۶ شرکت بزرگ بورس این هفته بازگشایی میشود | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
| 527 | ارزش بازار سرمایه ظرف ۶سال ۵ برابر شد | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
| 528 | رکورد بیشترین ریزش روزانه شاخص در 20 ماه اخیر شکست | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
| 529 | شاخص بورس بازهم از رکورد 38 هزار واحدی دور شد | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
| 530 | نماد فولادمبارکه باز شد/بازگشت منفی دومین شرکت بزرگ بورس | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||