| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 611 | شاخص های جهانی رو به صعود | ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
| 612 | رشد پر شتاب حجم و ارزش معاملات | ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
| 613 | تخصیص منابع قابل توجه از صندوق توسعه ملی به صنعت پتروشیمی | ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
| 614 | افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد تا پایان برنامه پنجم | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
| 615 | ٥ تصمیم کارگروه مشترک برای حمایت بانکها از شرکتهای بورسی و فرابورسی و روانشدن بازار سهام | ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
| 616 | سقف تسهیلات شرکت های بورسی افزایش می یابد | ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
| 617 | آغاز حمایت قدرتمند حقوقیها از بازار | ۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
| 618 | بهبود متغیرهای بورس تهران در اولین روز کاری هفته | ۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
| 619 | حضور گسترده پتروشیمی ها در تالار نقره ای | ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
| 620 | تک سهم ها صدر نشین شدند | ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
سایز صفحه
|
||