| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 621 | پرداخت سود30 تومانی هر سهم مپنا به سهامداران حقیقی آغاز شد | ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
| 622 | وظایف و اختیارات متولی صندوقهای سرمایهگذاری ابلاغ شد | ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
| 623 | معاملات ثانویه اوراق مشارکت سایپا از امروز شروع شد | ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
| 624 | ایرانخودرو، سایپا و بهمن، رتبههای اول تا سوم را کسب کردند | ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
| 625 | شاخص بورس یازدهمین رشد پیدرپی را هم به ثبت رساند | ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
| 626 | رکورد سیر صعودی مدام شاخص بورس در سال 91 شکسته شد | ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
| 627 | تداوم روند صعودی شاخص بورس با پرش ۱۱۰ واحدی | ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
| 628 | اوراق مشارکت نفتی شهریور عرضه می شود | ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
| 629 | معامله بلوک ذوب آهن قطعی شد | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ |
| 630 | نگاه ها به قرارداد تازه وارد معاملات آتی | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||