| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 711 | حمل و نقل پتروشیمی 170 میلیارد ریال افزایش سرمایه می دهد | ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
| 712 | انتشار اوراق مشارکت آبفای خوزستان | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
| 713 | جزئیات تازه از تصمیم سازمان خصوصیسازی در واگذاری سهام به 8 بانک | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
| 714 | بازاری با ثبات در انتظار اهالی تالار شیشه ای | ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
| 715 | بورس؛ شغلی ایده آل | ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
| 716 | روند روبهرشد قیمتها در رینگ پتروشیمی/میانگین هفتهقبل مبنای تعیینقیمت شد | ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
| 717 | نخستین اوراق مشارکت کشور با نرخ سود 20درصد در بورس پذیرش شد | ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
| 718 | عبور ارزش معاملات فرابورس از مرز 770 میلیارد ریال | ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
| 719 | چند راه مطمئن برای سرمایه گذاری در بورس | ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
| 720 | افزایش 400 درصدی EPS "میدکو"برای سال 91 | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||