| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 741 | 131 میلیون سهم در بورس تهران معامله شد | ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
| 742 | اقبال گسترده سهامداران به بانکها و رشد 120 واحدی شاخص بورس | ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
| 743 | رونق بازار سهام با عملکرد 9 ماهه مناسب شرکت ها | ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
| 744 | تغییر مالکیت 230 میلیون سهم در بورس تهران | ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
| 745 | شاخص های جهانی در سکوی صعود | ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
| 746 | جزئیات قرارداد سلف نفتی از تصویب تا تسویه/بازارگردانی برای معاملات ثانویه اوراق | ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
| 747 | ريسكهاي آينده بورس تهران | ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
| 748 | ابهام مصوبه سود بانکی کارساز شد/بانکها بورس را منفی کردند | ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
| 749 | آثار تغيير نرخ سود بر سهام بانكها | ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
| 750 | شاخص کل بورس درآستانه بازگشت به مرز 26 هزار واحد | ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||