| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 771 | روند صعودی متوسط قیمت بر درآمد بورس تهران | ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
| 772 | بورس می تواند مکان مناسبی برای تامین مالی واحدهای صنعتی باشد | ۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
| 773 | عرضههای جدید، بازار سهام را متعادلتر میکند | ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
| 774 | فرابورس 141 هزار ميليارد ريالي شد | ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
| 775 | کاهش نرخ سود بانکی به سود بازار سرمایه است | ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
| 776 | بالاترين رشد روزانه شاخص بورس در 19 ماه اخير | ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
| 777 | مشتریان صندوق ها ،مدیریت آنها را ملاک قرار دهند | ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
| 778 | بازار سرمایه با بکار گیری معاملات برخط متحول شد | ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
| 779 | سرمایه گذاران سهام شرکت های فعال را برگزینند | ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
| 780 | سود دهی صندوق ها، حداقل 2 برابر سود بانکی است | ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||