| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 791 | رشد تعداد صندوق های سرمایه گذاری نشان از اعتماد مردم به بورس دارد | ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
| 792 | صندوق ها ، مدیریت سرمایهگذاری در بورس را به سوی حرفه ای شدن سوق داد | ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
| 793 | تاسيس صندوق هاي شاخصي در بورس و اوراق بهادار در آينده نزديك | ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
| 794 | شاخص بورس به 20 هزار واحد نزديك شد | ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
| 795 | توان صندوق های سرمایه گذاری برای جذب سالانه 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی | ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
| 796 | تسهیل فرایند رسیدن به قیمت تعادلی در بورس | ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
| 797 | اطلاع رسانی صندوق "سرمایه گذاری مشترک ایران و مالزی" در نمایشگاه بورس | ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
| 798 | شاخص بورس تهران از مرز 19 هزار واحد عبور کرد | ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
| 799 | میزان تملک حقیقی ها درصندوق های سرمایه گذاری به 70 درصد رسید | ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
| 800 | اعطای مجوز به سرمایه گذاران خارجی ظرف یک هفته | ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||