| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 811 | رشد 667 درصدي ارزش كل معاملات فرابورس | ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
| 812 | شاخص كل بورس به نيمهي 18 هزار واحد رسيد؛ | ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
| 813 | نحوه تقسیم سود و تاثیر آن بر قیمت سهام | ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
| 814 | شاخص كل بورس 45 درصد نسبت به ابتداي امسال رشد داشت | ۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
| 815 | جذب سرمایه های خرد وکلان برای تامین مالی پروژه ها دربورس | ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
| 816 | افت شاخص در سومين روز كاري هفته | ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
| 817 | سودهایی که کاغذی تقسیم می شوند | ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
| 818 | تامین مالی پروژه های اقتصادی با واگذاری سهام شرکت ها | ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
| 819 | "صندوقهای سرمایهگذاری" شخصیت حقوقی یافتند | ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
| 820 | 1.8 درصد از شرکت ها نقدشوندگی تک رقمی داشته اند | ۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||