| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 831 | ورود بیمه ها به بورس ، ضریب اطمینان بیمه گذاران را افزایش می دهد | ۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
| 832 | رشد اقتصاد در گرو توسعه بازار سرمایه است | ۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
| 833 | بازار متعادل است | ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
| 834 | دليل به تعويق افتادن عرضه سهام بيمه پارسيان اعلام شد | ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
| 835 | مدت زمان توقف نمادها باز هم کاهش مییابد | ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
| 836 | بيمه پارسيان هفته آينده عرضه ميشود | ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
| 837 | مازاد یارانه ها را در صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، سرمایه گذاری کنید | ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
| 838 | طی دو هفته گذشته؛ حدود چهار هزار سرمایهگذار جدید به بورس پیوستند | ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
| 839 | صنعت بانک، سودآورتر خواهد شد | ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
| 840 | بورس تهران به انجمن بین المللی بازار مشتقات پیوست | ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
سایز صفحه
|
||